<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Suquet, Auteur à Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</title>
	<atom:link href="https://cheminfaisan.net/author/marcsuquet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cheminfaisan.net/author/marcsuquet/</link>
	<description>L&#039;association Agir ne peut être tenue pour responsable des opinions exprimées sur le blog. Voir article &#34;Avertissement&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jun 2023 14:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://cheminfaisan.net/wp-content/uploads/2020/07/cropped-image5979-8-1-32x32.png</url>
	<title>Marc Suquet, Auteur à Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</title>
	<link>https://cheminfaisan.net/author/marcsuquet/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dessalement, la mer à boire  !</title>
		<link>https://cheminfaisan.net/dessalement-la-mer-a-boire/</link>
					<comments>https://cheminfaisan.net/dessalement-la-mer-a-boire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 14:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cheminfaisan.net/?p=214592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pluies en France : du jamais vu depuis 1959 ! Près de 700 communes françaises ont manqué d&#8217;eau durant l&#8217;été 2022. En juillet, la pluviosité est en effet largement déficitaire avec des baisses constatées de 85%. En août, 93 départements sont concernés par des arrêtés de restriction temporaires d&#8217;usage de l&#8217;eau. Plus [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://cheminfaisan.net/dessalement-la-mer-a-boire/">Dessalement, la mer à boire  !</a> est apparu en premier sur <a href="https://cheminfaisan.net">Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cheminfaisan.net/dessalement-la-mer-a-boire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vélo (II) : une chance pour Belle Île !</title>
		<link>https://cheminfaisan.net/velo-ii-une-chance-pour-belle-ile/</link>
					<comments>https://cheminfaisan.net/velo-ii-une-chance-pour-belle-ile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 15:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cheminfaisan.net/?p=214436</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Belle île, le développement du vélo sonne comme une évidence. Les distances sont réduites et les côtes, même si parfois dures à avaler, restent modérées et bien loin du col du Tourmalet et ses 2h d&#8217;escalade cycliste. L&#8217;appui d&#8217;une assistance électrique rend les montées beaucoup plus sympathiques comme les [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://cheminfaisan.net/velo-ii-une-chance-pour-belle-ile/">Vélo (II) : une chance pour Belle Île !</a> est apparu en premier sur <a href="https://cheminfaisan.net">Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cheminfaisan.net/velo-ii-une-chance-pour-belle-ile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vélo (I) : le retour en grâce !</title>
		<link>https://cheminfaisan.net/velo-i-le-retour-en-grace/</link>
					<comments>https://cheminfaisan.net/velo-i-le-retour-en-grace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 17:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cheminfaisan.net/?p=214384</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Le moyen de transport le plus vendu en France : le vélo ! Ce sont 2,7 millions de vélos qui ont été achetés en 2021, contre 1,7 million de voitures. La star du moment, c&#8217;est le vélo électrique (+28%) : une machine vendue sur quatre est de ce type. En 2021, le [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://cheminfaisan.net/velo-i-le-retour-en-grace/">Vélo (I) : le retour en grâce !</a> est apparu en premier sur <a href="https://cheminfaisan.net">Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cheminfaisan.net/velo-i-le-retour-en-grace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éoliennes  sud Bretagne: des entreprises à l&#8217;éthique discutable&#8230;.</title>
		<link>https://cheminfaisan.net/eoliennes-sud-bretagne-des-entreprises-a-lethique-discutable/</link>
					<comments>https://cheminfaisan.net/eoliennes-sud-bretagne-des-entreprises-a-lethique-discutable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 13:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[Economie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cheminfaisan.net/?p=214078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ils sont 10 candidats pré-sélectionnés à la mi-septembre 2021 pour répondre au cinquième appel d&#8217;offres (A05) de l&#8217;éolien en mer, au sud de la Bretagne1. Les candidats intègrent la phase de dialogue concurrentiel qui vise à réduire les coûts et sécuriser le projet. L&#8217;objectif est de sélectionner l&#8217;acteur responsable de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://cheminfaisan.net/eoliennes-sud-bretagne-des-entreprises-a-lethique-discutable/">Éoliennes  sud Bretagne: des entreprises à l&rsquo;éthique discutable&#8230;.</a> est apparu en premier sur <a href="https://cheminfaisan.net">Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cheminfaisan.net/eoliennes-sud-bretagne-des-entreprises-a-lethique-discutable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montée des eaux : n&#8217;attendons pas que l&#8217;amer monte !</title>
		<link>https://cheminfaisan.net/montee-des-eaux-nattendons-pas-que-lamer-monte/</link>
					<comments>https://cheminfaisan.net/montee-des-eaux-nattendons-pas-que-lamer-monte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 21:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Belle-Ile-en-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Le Palais]]></category>
		<category><![CDATA[montée des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de la mer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cheminfaisan.net/?p=214050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conséquence des changements climatiques, la montée prévue du niveau de la mer va t-elle submerger les quais du port de Palais ? Dans un premier article publié sur ce blog en avril dernier et intitulé « Water is coming », nous rappelions le phénomène de montée du niveau de la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://cheminfaisan.net/montee-des-eaux-nattendons-pas-que-lamer-monte/">Montée des eaux : n&rsquo;attendons pas que l&rsquo;amer monte !</a> est apparu en premier sur <a href="https://cheminfaisan.net">Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cheminfaisan.net/montee-des-eaux-nattendons-pas-que-lamer-monte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Water is coming ! »</title>
		<link>https://cheminfaisan.net/water-is-coming/</link>
					<comments>https://cheminfaisan.net/water-is-coming/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 09:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Le Palais]]></category>
		<category><![CDATA[montée des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de la mer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cheminfaisan.net/?p=213995</guid>

					<description><![CDATA[<p>On le sait, le niveau de la mer monte. De pas grand chose, presque 3mm par an, c&#8217;est à dire proche de l&#8217;épaisseur d&#8217;une allumette. Et pourtant, il y a de quoi s&#8217;inquiéter. Le marégraphe de Brest enregistre l&#8217;élévation du niveau de la mer depuis 1711, la plus ancienne série [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://cheminfaisan.net/water-is-coming/">« Water is coming ! »</a> est apparu en premier sur <a href="https://cheminfaisan.net">Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cheminfaisan.net/water-is-coming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hélicoptères : il est temps d’atterrir !</title>
		<link>https://cheminfaisan.net/helicopteres-il-est-temps-datterrir/</link>
					<comments>https://cheminfaisan.net/helicopteres-il-est-temps-datterrir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 08:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cheminfaisan.net/?p=213927</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Encore les hélicoptères à Belle Île ! Et pourtant, avec tout le ramdam fait cet été, la ligne Lorient-Belle Île ne se fait pas. Alors, pourquoi en reparler ? » . Une question que l&#8217;on pourrait entendre à la vue de la banderole déployée par notre association, Agir, au pied [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://cheminfaisan.net/helicopteres-il-est-temps-datterrir/">Hélicoptères : il est temps d’atterrir !</a> est apparu en premier sur <a href="https://cheminfaisan.net">Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cheminfaisan.net/helicopteres-il-est-temps-datterrir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belle île est elle encore une île ?</title>
		<link>https://cheminfaisan.net/belle-ile-est-elle-encore-une-ile/</link>
					<comments>https://cheminfaisan.net/belle-ile-est-elle-encore-une-ile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Belle-Ile-en-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[utopie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cheminfaisan.net/?p=213909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Près de 19 km entre Belle île et Quiberon et 45 min  de trajet en bateau pour atteindre cette « étendue naturelle de terre entourée d&#8217;eau qui reste découverte à marée haute » comme le définit la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : difficile de nier l&#8217;évidence, Belle [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://cheminfaisan.net/belle-ile-est-elle-encore-une-ile/">Belle île est elle encore une île ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://cheminfaisan.net">Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cheminfaisan.net/belle-ile-est-elle-encore-une-ile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gloups&#8230; 60 éoliennes devant mes fenêtres !</title>
		<link>https://cheminfaisan.net/gloups-60-eoliennes-devant-mes-fenetres/</link>
					<comments>https://cheminfaisan.net/gloups-60-eoliennes-devant-mes-fenetres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Suquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 10:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>
		<category><![CDATA[POUR...]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cheminfaisan.net/?p=213796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vingt puis quarante éoliennes de 260m de hauteur chacune (l&#8217;équivalent d&#8217;un immeuble de 90 étages). Une surface occupée en mer de 150km2 (équivalente à celle du Liechtenstein). Des machines construites à une distance minimale de 16km à l&#8217;ouest de Belle île&#8230; Tout ça ne laisse pas indifférent ! C &#8216;est [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://cheminfaisan.net/gloups-60-eoliennes-devant-mes-fenetres/">Gloups&#8230; 60 éoliennes devant mes fenêtres !</a> est apparu en premier sur <a href="https://cheminfaisan.net">Une information citoyenne pour agir à Belle-Ile-en-Mer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cheminfaisan.net/gloups-60-eoliennes-devant-mes-fenetres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
